Datum | Zeit | Gast | Heim | Ort | Resultat | W/L |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04. | 12:30 | SG Black Hawks | Rümlang Kobras | Hünenberg | ||
15:00 | Hünenberg Unicorns | SG Black Hawks | Hünenberg | |||
22.04. | 11:00 | SG Black Hawks | SG Pirates | Wil | ||
13:30 | SG Pirates | SG Black Hawks | Wil | |||
14.05. | 11:00 | Hünenberg Unicorns | SG Black Hawks | Embrach | ||
13:30 | SG Black Hawks | Hünenberg Unicorns | Embrach | |||
03.06. | 11:00 | SG Pirates | SG Black Hawks | Embrach | ||
13:30 | SG Black Hawks | SG Pirates | Embrach | |||
10.06. | 10:00 | SG Black Hawks | Zürich Challengers | Embrach | ||
12:30 | Hünenberg Unicorns | SG Black Hawks | Embrach | |||
24.06. | 11:00 | Rümlang Kobras | SG Black Hawks | Embrach | ||
13:30 | SG Black Hawks | Rümlang Kobras | Embrach | |||
01.07. | 11:00 | Zürich Challengers | SG Black Hawks | Embrach | ||
13:30 | SG Black Hawks | Zürich Challengers | Embrach | |||
08.07. | 10:00 | SG Black Hawks | Rümlang Kobras | Rümlang | ||
12:30 | Zürich Challengers | SG Black Hawks | Rümlang |
Rang | Team | W | L | PCT | GB | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Challengers | 0 | 0 | .000 | - | - |
2 | SG Pirates | 0 | 0 | .000 | - | - |
3 | SG Blackhawks | 0 | 0 | .000 | - | - |
4 | Kobras | 0 | 0 | .000 | - | - |
5 | Kobras II | 0 | 0 | .000 | - | - |
6 | Unicorns | 0 | 0 | .000 | - | - |
Eine ICS-Datei für den Import in den eigenen Kalender kann direkt von spielplan.ch heruntergeladen werden.